ประกันสุขภาพ iHealthy Ultra
เปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพของเราและคำนวณเบี้ยประกันส่วนบุคคลของคุณในไม่กี่วินาที
เปรียบเทียบผลประโยชน์
เปรียบเทียบผลประโยชน์โดยละเอียดและประเมินเบี้ยประกันของคุณตามอายุและเพศ
ประกันสุขภาพ iHealthy Ultra
👤 สำหรับอายุ 30 ปี, เพศ ชาย
| ความคุ้มครอง | SMART | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| เบี้ยประกัน | 16,775/ปี | 19,475/ปี | 29,075/ปี | 37,075/ปี |
| ผลประโยชน์รวมสูงสุด (ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 3 ล้าน | 10 ล้าน | 15 ล้าน | 25 ล้าน |
| ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
1ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) | 1,500 Baht | 3,000 Baht | 5,500 Baht | 9,000 Baht |
2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา
| เหมาจ่ายตามจริง | |||
3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา | ||||
4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
| ||||
5การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||||
| ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
6ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
| เหมาจ่ายตามจริง | |||
7ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ||||
8ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | ไม่คุ้มครอง | |||
9ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด | เหมาจ่ายตามจริง | |||
10ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอก หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | ||||
11ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด | ||||
12ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
13ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | ||||
| ผลประโยชน์ และความคุ้มครองอื่น ๆ (ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) | ||||
14ค่าพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือที่บ้าน หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
15ค่าทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 7 วัน) | ||||
16ค่าศัลยกรรมในช่องปาก | ||||
17ภาวะแทรกซ้อนก่อน และหลังการคลอดบุตร (12MWP) | ||||
18ค่าปรึกษาแพทย์ และยารวมถึงใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยนอก | 6,000 Baht | 12,000 Baht | ||
19ค่ากายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอก | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | ||
20ค่าชดเชยรายวัน | 1,000 Baht / คืน | 1,000 Baht / คืน | 1,000 Baht / คืน | 1,000 Baht / คืน |
ข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
วันที่กรมธรรม์อนุมัติ
คุ้มครองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน
30
หลังจาก 30 วัน
คุ้มครองจากการเจ็บป่วยไม่ว่าจะต้องนอนโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับยากลับบ้าน (ผู้ป่วยนอก OPD ผู้ป่วยใน IPD)
120
หลังจาก 120 วัน
คุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้:
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
12
หลังจาก 12 เดือน
คุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติม: ค่ารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (เฉพาะแผน Silver และ Gold)
*หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง